Доказательная база
Каждая метрика — с методикой и источником. Без маркетинговых заявлений.
Мы различаем измеренные результаты, модельные оценки и целевые значения. Каждая метрика на сайте имеет метку, указывающую на источник данных.
ИЗМЕРЕНО — измерено на проекте
ОЦЕНКА — модельная оценка
ЦЕЛЬ — целевое значение
Метрики по проектам
Значения, методика, источник
| Метрика | Значение | Тип | Методика | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Потери производства | −40% | ИЗМЕРЕНО | Сравнение данных системы до/после внедрения, период 3 года | Данные MES завода ЮСМ |
| Расчёт сдельной ЗП | 3 дня → 15 мин | ИЗМЕРЕНО | Замер времени расчёта до внедрения (ручной) и после (автоматический) | Данные MES завода ЮСМ |
| Ошибки отгрузки | −70% | ИЗМЕРЕНО | Сравнение количества ошибок на 100 заказов до (3–5) и после (близко к 0 с ТСД) | Данные WMS склада РефГо |
| Рост объёма заказов | 50 → 1500+ | ИЗМЕРЕНО | Количество заказов в день, тот же штат склада | Данные WMS склада РефГо |
| Входящие звонки клиентов | −80% | ИЗМЕРЕНО | Сравнение количества звонков до/после запуска личного кабинета | Данные ЛК РефГо |
| Время комплектации | −50% | ИЗМЕРЕНО | Замер времени на комплектацию заказа до/после внедрения адресного хранения | Данные WMS Людиновокабель |
| Потери продукции | −30% | ИЗМЕРЕНО | Сравнение данных системы до/после внедрения, контроль выхода по переделам | Данные MES+WMS АПК (NDA) |
| Расчёт прибыли | 3 дня → 5 мин | ИЗМЕРЕНО | Замер времени расчёта до/после внедрения ERP | Данные ERP «Высота» |
| Экономия на диспетчере | 600K ₽/год | ОЦЕНКА | Расчётная экономия от автоматизации диспетчерской функции | Оценка по проекту «Добрые соседи» |
Ограничения
- Метрики из действующих проектов. Точные объёмы и названия части заказчиков не раскрываются (NDA).
- Результаты не являются гарантией — они зависят от процессов, объёма и качества внедрения.
- Методика измерения доступна в детальных кейсах — ссылки в таблице выше.
Реестр заявлений
Каждое публичное заявление — с типом и источником. Это основа доказательной модели.
| Заявление | Тип | Источник |
|---|---|---|
| 80+ систем работают у клиентов | ФАКТ | договоры и акты приёмки |
| 8 публичных кейсов — лучшие в каждой категории | ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | выборка показанных кейсов; остальные под NDA или похожи |
| Остальные 70+ систем — под NDA или похожи на показанные | ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | политика NDA с клиентами |
| −40% потерь (MES ЮСМ) | ИЗМЕРЕНО | данные системы до и после внедрения |
| −70% ошибок отгрузки (WMS РефГо) | ИЗМЕРЕНО | данные системы до и после внедрения |
| −80% звонков (портал РефГо) | ИЗМЕРЕНО | данные системы до и после внедрения |
| −50% времени комплектации (WMS Людиновокабель) | ИЗМЕРЕНО | данные системы до и после внедрения |
| −30% потерь (АПК, NDA) | ИЗМЕРЕНО | внутренние данные проекта (NDA) |
| MES — 1,8 – 7,1 млн ₽ | ОЦЕНКА | калькулятор стоимости на основе реализованных проектов |
| WMS — 1,2 – 5,9 млн ₽ | ОЦЕНКА | калькулятор стоимости на основе реализованных проектов |
| MVP за 6–12 недель | ОЦЕНКА | история реализованных проектов |
| Нет ежегодной лицензии на разработанную систему | ФАКТ | договор передачи исключительных прав |
| Исходный код передаётся заказчику по договору | ФАКТ | договор передачи исключительных прав (ст. 1296 ГК РФ) |
Типы заявлений: ФАКТ — договорный/юридический факт; ИЗМЕРЕНО — измеренный результат; ОЦЕНКА — модельная оценка; ЦЕЛЬ — целевое значение; ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — формулировка выбора, не числовая метрика.