Логистика
Доставка готовой продукции
Маршрутов сегодня
14
В пути
6
Доставлено
7
Проблема
1
Маршруты
Нажмите для деталей| № | Транспорт | Получатель | Паллет | Вес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| МР-2025-0424-01 | А123БВ77 (реф.) | ООО «Ритейл-Юг» | 12 | 2.4 т | Доставлено |
| МР-2025-0424-02 | В456КМ77 (реф.) | ООО «Продукты+» | 8 | 1.6 т | В пути |
| МР-2025-0424-03 | Е789ОК99 (реф.) | Сеть «Пятёрочка» | 24 | 4.8 т | Доставлено |
| МР-2025-0424-04 | К012НН50 (реф.) | ООО «Мясной двор» | 6 | 1.2 т | Проблема |
| МР-2025-0424-05 | М345ТТ77 (реф.) | Сеть «Магнит» | 18 | 3.6 т | В пути |
Транспорт
А123БВ77
Рефрижератор · 5 т
В456КМ77
Рефрижератор · 5 т
Е789ОК99
Рефрижератор · 10 т
К012НН50
Рефрижератор · 3 т
Температурный режим
Температура в рефе (средняя)+2°C
Допустимый диапазон0...+4°C
Макс. время разгрузки20 мин
Нарушений температуры0
Среднее время доставки2.5 ч