Поля
Контроль посевов и урожая
Всего полей
24
Общая площадь (га)
1 850
Активных культур
6
Прогноз урожая (т)
12 400
Список полей
Нажмите для деталей| Поле | Культура | Площадь (га) | Статус | Сбор | UID партии |
|---|---|---|---|---|---|
| П-001 | Пшеница мягкая | 120 | Вегетация | 15.07.2025 | ЗЕР-2025-0412 |
| П-002 | Кукуруза корм. | 200 | Созревание | 01.08.2025 | ЗЕР-2025-0408 |
| П-003 | Ячмень | 85 | Вегетация | 20.07.2025 | ЗЕР-2025-0415 |
| П-004 | Пшеница твёрдая | 95 | Посев | 25.08.2025 | ЗЕР-2025-0420 |
| П-005 | Соя | 150 | Вегетация | 10.09.2025 | ЗЕР-2025-0418 |
Погодные условия
Температура
Среднесуточная
Влажность почвы
На глубине 20 см
Ветер
Средняя скорость
Осадки (неделя)
Суммарно
Удобрения и обработка
П-001 · Азотные
Внесено 15.04.2025
П-002 · Фосфорные
Запланировано 28.04
П-003 · Гербициды
Внесено 10.04.2025
П-005 · Микроэлементы
Запланировано 05.05