Заказы
Управление заказами доставки продуктов
Всего заказов
1 458
В сборке
186
Доставлено
1 284
Проблемы
40
| № Заказа | Клиент | Позиций | Темп. режим | Статус | Время доставки | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8752 | БШ ООО "Бургерная №1" | 142 | +2°C | Доставлен | 06:00–08:00 | |
| #8751 | СВ ИП "Свежий вкус" | 89 | +2°C | В сборке | 05:00–07:00 | |
| #8750 | МР ООО "Мясной ряд" | 56 | -18°C | В пути | 04:00–06:00 | |
| #8749 | ПБ ООО "Продукты без границ" | 210 | -18°C | Проблема | 04:30–06:30 | |
| #8748 | КХ ИП "Кулинарный хутор" | 34 | +2°C | Доставлен | 05:30–07:30 | |
| #8747 | ВК ООО "Вкусно и точка" | 320 | +18°C | В пути | 04:00–06:00 | |
| #8746 | СЗ АО "Северный завтрак" | 76 | +2°C | Доставлен | 05:00–07:00 |
Показано 1–7 из 1458